# uname -a
FreeBSD 10.2-RELEASE-p14 FreeBSD 10.2-RELEASE-p14 #1: Thu Mar 31 01:13:52 EEST 2016:/usr/obj/usr/src/sys/NODENY amd64
ast pid: 88960; load averages: 1.43, 1.37, 1.26 up 2+03:50:55 10:37:29
64 processes: 1 running, 62 sleeping, 1 zombie
CPU 0: 5.5% user, 0.0% nice, 1.6% system, 0.0% interrupt, 92.9% idle
CPU 1: 60.8% user, 0.0% nice, 2.0% system, 0.0% interrupt, 37.3% idle
CPU 2: 33.9% user, 0.0% nice, 5.5% system, 0.0% interrupt, 60.6% idle
CPU 3: 38.8% user, 0.0% nice, 7.1% system, 0.0% interrupt, 54.1% idle
Mem: 291M Active, 6094M Inact, 1162M Wired, 124M Cache, 967M Buf, 223M Free
Swap: 4096M Total, 12M Used, 4084M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
33926 mysql 45 20 0 867M 583M uwait 0 25.3H 100.73% mysqld
33950 root 1 52 0 60864K 13144K nanslp 3 233:06 41.36% perl
68104 root 1 20 -15 249M 199M nanslp 2 20:03 17.48% perl
33991 root 1 20 0 54704K 10812K sbwait 3 9:52 0.29% perl
Подскажите кто как справляется с повышенной нагрузкой на процессор Mysql'ем? на форуме или плохо искал или просто не нашел ответа
Платформа интел SR1630GP. Диски SSD. Но запросы долго идут. Подскажите что можно предпринять?