Сервак на борту у которого 2 проца атлона по 2 ГГц.
2 сетевые интел 1000 GT
Авторизация ПППое средний онлайн около 50чел, Nat выкл.
Решил я протестировать сколько мой серв сможет переварить.
Надеялся на мегабит 300, но меня обламало. Скорость замирала на 150 мегабитах ( после фряхи стоит тик)
Если начинать качать файл на сервак то скорость переваливала за 200 мегабит.
Качал через пппое несколькими компами/ноутами которые вкл в гиговый свич
FreeBSD 7.2-RELEASE-p7 (NODENY) #9: Wed May 19 20:06:15 EEST 2010
localhost# top -S
last pid: 95598; load averages: 1.41, 0.95, 0.54 up 36+08:54:34 22:03:12
153 processes: 6 running, 133 sleeping, 14 waiting
CPU: 13.6% user, 0.0% nice, 45.8% system, 0.0% interrupt, 40.7% idle
Mem: 632M Active, 100M Inact, 204M Wired, 9464K Cache, 111M Buf, 46M Free
Swap: 2048M Total, 74M Used, 1974M Free, 3% Inuse
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 786.3H 63.28% idle: cpu1
12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 761.4H 58.15% idle: cpu0
31 root 1 -68 - 0K 8K - 0 27.9H 36.67% em0 taskq
32 root 1 -68 - 0K 8K CPU1 0 30.0H 29.79% em1 taskq
52224 root 1 8 -15 144M 140M nanslp 0 19:41 1.66% perl5.8.9
94974 www 1 44 0 27544K 13616K CPU1 1 0:00 0.68% httpd
14 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 0 849:44 0.29% swi4: clock
94281 www 1 44 0 26520K 13204K select 0 0:02 0.10% httpd
38 root 1 -68 - 0K 8K - 0 30.5H 0.00% dummynet
1219 root 1 64 -20 10208K 4208K select 0 133:06 0.00% perl5.8.9
16 root 1 44 - 0K 8K - 1 125:08 0.00% yarrow
1320 root 1 8 -15 10672K 4396K nanslp 0 103:08 0.00% perl5.8.9
880 root 1 44 0 5924K 2140K select 0 98:46 0.00% snmpd
44 root 1 20 - 0K 8K syncer 0 54:02 0.00% syncer
5 root 1 -8 - 0K 8K - 0 22:24 0.00% g_up
57310 root 1 8 -15 9256K 3952K nanslp 1 22:16 0.00% perl5.8.9
localhost# top -S
last pid: 95814; load averages: 1.17, 1.00, 0.60 up 36+08:56:18 22:04:56
153 processes: 3 running, 136 sleeping, 14 waiting
CPU: 17.7% user, 0.0% nice, 43.1% system, 0.5% interrupt, 38.7% idle
Mem: 634M Active, 106M Inact, 204M Wired, 9320K Cache, 111M Buf, 39M Free
Swap: 2048M Total, 74M Used, 1974M Free, 3% Inuse
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 786.3H 62.35% idle: cpu1
12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 761.4H 59.57% idle: cpu0
31 root 1 -68 - 0K 8K - 0 27.9H 39.16% em0 taskq
32 root 1 -68 - 0K 8K - 1 30.0H 31.98% em1 taskq
52224 root 1 8 -15 144M 140M nanslp 1 19:43 6.98% perl5.8.9
91468 www 1 20 0 26520K 13460K lockf 0 0:04 2.49% httpd
14 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 1 849:47 0.39% swi4: clock
44 root 1 20 - 0K 8K syncer 1 54:02 0.10% syncer
58472 mysql 29 44 0 509M 329M ucond 0 0:15 0.10% mysqld
95810 root 1 44 0 3496K 1488K CPU0 1 0:00 0.10% top
38 root 1 -68 - 0K 8K - 1 30.5H 0.00% dummynet
1219 root 1 64 -20 10208K 4208K select 1 133:07 0.00% perl5.8.9
16 root 1 44 - 0K 8K - 1 125:09 0.00% yarrow
1320 root 1 8 -15 10672K 4396K nanslp 1 103:09 0.00% perl5.8.9
880 root 1 44 0 5924K 2140K select 1 98:46 0.00% snmpd
5 root 1 -8 - 0K 8K - 0 22:24 0.00% g_up
localhost# netstat -w1
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
28659 0 19491002 32840 0 34903695 0
28277 0 19564437 32477 0 35055662 0
29122 0 19593816 33176 0 35145507 0
29041 0 19614110 32990 0 34890011 0
Режим всегда онлайн,пппое выкл
localhost# top -S last pid: 6934; load averages: 0.31, 1.17, 2.74 up 36+10:47:47 23:56:25
164 processes: 3 running, 147 sleeping, 14 waiting
CPU: 1.5% user, 0.0% nice, 32.8% system, 0.9% interrupt, 64.8% idle
Mem: 626M Active, 109M Inact, 207M Wired, 10M Cache, 111M Buf, 41M Free
Swap: 2048M Total, 146M Used, 1901M Free, 7% Inuse
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 1 171 ki31 0K 8K CPU1 1 787.7H 73.39% idle: cpu1
12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 762.8H 69.78% idle: cpu0
31 root 1 -68 - 0K 8K - 0 28.1H 30.66% em0 taskq
32 root 1 -68 - 0K 8K - 1 30.2H 24.85% em1 taskq
1289 www 1 20 0 26520K 12904K lockf 1 0:11 3.37% httpd
52224 root 1 8 -15 154M 150M nanslp 1 21:30 0.29% perl5.8.9
14 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 1 851:56 0.20% swi4: clock
38 root 1 -68 - 0K 8K - 1 30.7H 0.00% dummynet
1219 root 1 64 -20 10208K 4188K select 1 133:29 0.00% perl5.8.9
16 root 1 44 - 0K 8K - 1 125:32 0.00% yarrow
1320 root 1 8 -15 10672K 4384K nanslp 0 103:28 0.00% perl5.8.9
880 root 1 44 0 5924K 2140K select 0 99:04 0.00% snmpd
44 root 1 20 - 0K 8K syncer 1 54:09 0.00% syncer
5 root 1 -8 - 0K 8K - 1 22:38 0.00% g_up
57310 root 1 8 -15 9256K 3932K nanslp 0 22:29 0.00% perl5.8.9
37547 bind 5 4 0 223M 146M kqread 0 15:50 0.00% named
localhost#
localhost# netstat -w1
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
20613 0 18560163 20848 0 19498344 0
20972 0 18845145 21040 0 19963492 0
20793 0 18832323 20889 0 19789980 0
21130 0 18772706 21388 0 19587195 0
20956 0 18810006 21110 0 19925306 0
Пакетов меньше а скорость таже 150м
И вот что я увидел в логах:
Sep 18 22:02:25 localhost named[37547]: client 192.168.2.189#1226: error sending
response: not enough free resources
Sep 18 22:02:27 localhost named[37547]: client 192.168.2.196#1069: error sending
response: not enough free resources
Sep 18 22:02:29 localhost named[37547]: client 192.168.2.189#1226: error sending
response: not enough free resources
Sep 18 22:02:37 localhost named[37547]: client 192.168.2.189#1226: error sending
response: not enough free resources
Sep 18 22:03:04 localhost named[37547]: client 192.168.254.60#1150: error sendin
g response: not enough free resources
Говорят не тянет шина, а что скажите вы?