Биллинговая система Nodeny
25 Ноября 2024, 02:12:05 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Прекращена поддержка версии Nodeny 49
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: [1]
  Печать  
Автор Тема: облік підключень  (Прочитано 5741 раз)
Bars
Пользователь
**

Карма: 0
Offline Offline

Сообщений: 68


Просмотр профиля
« : 09 Сентября 2020, 16:28:14 »

як з цим боротися?
як забути попереднє підключення при добавлені нового?

чи є можливість обмежити одним підключенням?
Записан
Efendy
Администратор
Спец
*****

Карма: 138
Offline Offline

Сообщений: 4790



Просмотр профиля
« Ответ #1 : 09 Сентября 2020, 20:40:40 »

А как узнать что они больше не нужны? Если галка "один на порту" не стоит, то теоретически на свиче могут сотни человек быть подключены
Записан
Bars
Пользователь
**

Карма: 0
Offline Offline

Сообщений: 68


Просмотр профиля
« Ответ #2 : 10 Сентября 2020, 08:20:27 »

ці всі підключення відображаються в картці одного абонента.
А для чого ці записи потрібні конкретному абоненту?
Записан
Efendy
Администратор
Спец
*****

Карма: 138
Offline Offline

Сообщений: 4790



Просмотр профиля
« Ответ #3 : 12 Сентября 2020, 10:46:40 »

У тебя что-то не то с таблицей mac_uid - в ней поле мак должно быть уникальным, у тебя много дублирующихся маков. Тебе кто-то "усовенршенствовал" биллинг?
Записан
Bars
Пользователь
**

Карма: 0
Offline Offline

Сообщений: 68


Просмотр профиля
« Ответ #4 : 17 Сентября 2020, 08:10:44 »

Цитировать
Тебе кто-то "усовенршенствовал" биллинг?
та ні. Ревізія 604
Записан
Efendy
Администратор
Спец
*****

Карма: 138
Offline Offline

Сообщений: 4790



Просмотр профиля
« Ответ #5 : 17 Сентября 2020, 18:11:51 »

Цитировать
Тебе кто-то "усовенршенствовал" биллинг?
та ні. Ревізія 604
Покажи результат выполнения в mysql:
Код:
show create table mac_uid;
уверен там не будет такого фрагмента:
Код:
 UNIQUE KEY `mac` (`mac`),
К сожалению, не получится сейчас сделать поле уникальным - надо удалить все дубли, только тогда mysql позволит. Скорее всего тебе придется грохнуть таблицу и заново создать:
Код:
CREATE TABLE `mac_uid` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `mac` varchar(12) DEFAULT NULL,
  `ip` int(10) unsigned NOT NULL,
  `uid` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `time` int(10) unsigned NOT NULL,
  `device_mac` varchar(12) NOT NULL,
  `device_port` smallint(6) NOT NULL,
  `oneconnect` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
  `comment` varchar(256) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `mac` (`mac`),
  KEY `uid` (`uid`),
  KEY `time` (`time`),
  KEY `ip` (`ip`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
Записан
Bars
Пользователь
**

Карма: 0
Offline Offline

Сообщений: 68


Просмотр профиля
« Ответ #6 : 18 Сентября 2020, 08:26:01 »

Код:
CREATE TABLE `mac_uid` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `mac` varchar(12) DEFAULT NULL,
  `ip` int(10) unsigned NOT NULL,
  `uid` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `time` int(10) unsigned NOT NULL,
  `device_mac` varchar(12) NOT NULL,
  `device_port` smallint(6) NOT NULL,
  `oneconnect` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `comment` varchar(256) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `mac` (`mac`),
  KEY `uid` (`uid`),
  KEY `time` (`time`),
  KEY `ip` (`ip`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=137459192 DEFAULT CHARSET=utf8

У нас дублі тільки із значенням NULL, тому що воно дозволено:

Код:
MariaDB [nodeny]> select COUNT(id) as c,mac from mac_uid group by mac having c>1;
+------+------+
| c    | mac  |
+------+------+
| 1537 | NULL |
+------+------+
Записан
Efendy
Администратор
Спец
*****

Карма: 138
Offline Offline

Сообщений: 4790



Просмотр профиля
« Ответ #7 : 18 Сентября 2020, 09:09:00 »

Ой, блин, сори, я не обратил внимание, что на скриншоте мак-адреса одинаковые у устройства, а не у абонента... С таблицей все ок у тебя.

Выполни такой sql:
Код:
select COUNT(id) as c,mac from mac_uid where uid>0 group by mac having c>1;

И еще такой:
Код:
SELECT INET_NTOA(m.ip) AS ipa, i.type, m.* FROM mac_uid m LEFT JOIN ip_pool i ON m.ip=i.ip AND m.uid=i.uid WHERE m.uid=id_абона_что_на_скриншоте;
Записан
Bars
Пользователь
**

Карма: 0
Offline Offline

Сообщений: 68


Просмотр профиля
« Ответ #8 : 21 Сентября 2020, 07:36:54 »

Цитировать
Выполни такой sql:
Код:
select COUNT(id) as c,mac from mac_uid where uid>0 group by mac having c>1;
Код:
MariaDB [nodeny]> select COUNT(id) as c,mac from mac_uid where uid>0 group by mac having c>1;
+------+------+
| c    | mac  |
+------+------+
| 1537 | NULL |
+------+------+

Цитировать
И еще такой:
Код:
SELECT INET_NTOA(m.ip) AS ipa, i.type, m.* FROM mac_uid m LEFT JOIN ip_pool i ON m.ip=i.ip AND m.uid=i.uid WHERE m.uid=id_абона_что_на_скриншоте;

Код:
MariaDB [nodeny]> SELECT INET_NTOA(m.ip) AS ipa, i.type, m.* FROM mac_uid m LEFT JOIN ip_pool i ON m.ip=i.ip AND m.uid=i.uid WHERE m.uid=12444;
+-----------------+---------+-----------+--------------+------------+-------+------------+--------------+-------------+------------+---------+
| ipa             | type    | id        | mac          | ip         | uid   | time       | device_mac   | device_port | oneconnect | comment |
+-----------------+---------+-----------+--------------+------------+-------+------------+--------------+-------------+------------+---------+
| 0.0.0.0         | NULL    |  81475709 | NULL         |          0 | 12444 | 1577177732 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  97665766 | NULL         |          0 | 12444 | 1584535530 | 1caff76c5869 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  97677580 | NULL         |          0 | 12444 | 1584540470 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  97680343 | NULL         |          0 | 12444 | 1584737033 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  98243521 | NULL         |          0 | 12444 | 1584776461 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  98260085 | NULL         |          0 | 12444 | 1584988444 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  98734895 | NULL         |          0 | 12444 | 1584988607 | c8be19c11040 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  98740983 | NULL         |          0 | 12444 | 1584991289 | 1caff76c5954 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  98835348 | NULL         |          0 | 12444 | 1585114893 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99018788 | NULL         |          0 | 12444 | 1585293378 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99450775 | NULL         |          0 | 12444 | 1585321868 | c8be19c11040 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99455245 | NULL         |          0 | 12444 | 1585323552 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99459755 | NULL         |          0 | 12444 | 1585325449 | c8be19c11040 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99462730 | NULL         |          0 | 12444 | 1585327139 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99475579 | NULL         |          0 | 12444 | 1585332237 | 1caff76c5954 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99582229 | NULL         |          0 | 12444 | 1585378203 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99775606 | NULL         |          0 | 12444 | 1585458272 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    |  99778835 | NULL         |          0 | 12444 | 1585999995 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 101115900 | NULL         |          0 | 12444 | 1586023175 | 1caff76c5954 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 101119360 | NULL         |          0 | 12444 | 1586144818 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 101505412 | NULL         |          0 | 12444 | 1586212266 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 101507584 | NULL         |          0 | 12444 | 1587146083 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 103805623 | NULL         |          0 | 12444 | 1587400363 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104510007 | NULL         |          0 | 12444 | 1587402011 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104515481 | NULL         |          0 | 12444 | 1587404651 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104645970 | NULL         |          0 | 12444 | 1587458987 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104648111 | NULL         |          0 | 12444 | 1587539487 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104856198 | NULL         |          0 | 12444 | 1587545793 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104860911 | NULL         |          0 | 12444 | 1587548411 | 1caff76c5954 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104924050 | NULL         |          0 | 12444 | 1587573039 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 104947370 | NULL         |          0 | 12444 | 1587580643 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 105581736 | NULL         |          0 | 12444 | 1587890965 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 105729127 | NULL         |          0 | 12444 | 1587890990 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 105731220 | NULL         |          0 | 12444 | 1588229497 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 106549289 | NULL         |          0 | 12444 | 1588229522 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 106551449 | NULL         |          0 | 12444 | 1588579013 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 107469699 | NULL         |          0 | 12444 | 1589063843 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 108918862 | NULL         |          0 | 12444 | 1589376482 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117098094 | NULL         |          0 | 12444 | 1592408365 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117102862 | NULL         |          0 | 12444 | 1592410861 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117114472 | NULL         |          0 | 12444 | 1592416289 | 1caff76c5954 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117116830 | NULL         |          0 | 12444 | 1592555342 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117538673 | NULL         |          0 | 12444 | 1592560058 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117543180 | NULL         |          0 | 12444 | 1592586762 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 117614351 | NULL         |          0 | 12444 | 1592764419 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 118295165 | NULL         |          0 | 12444 | 1592806448 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 118309421 | NULL         |          0 | 12444 | 1592978927 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 118748663 | NULL         |          0 | 12444 | 1593151902 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 119219941 | NULL         |          0 | 12444 | 1593466930 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 120045629 | NULL         |          0 | 12444 | 1593701056 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 120648940 | NULL         |          0 | 12444 | 1596346682 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 128323624 | NULL         |          0 | 12444 | 1596346691 | b8a386ce71e0 |          25 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 128328221 | NULL         |          0 | 12444 | 1596388038 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
| 0.0.0.0         | NULL    | 128458095 | NULL         |          0 | 12444 | 1596388071 | 14d64dbc13b0 |          26 |          0 | NULL    |
| 192.168.225.215 | dynamic | 128466523 | e894f67cc92d | 3232293335 | 12444 | 1600441467 | 001577623b20 |           1 |          0 | NULL    |
+-----------------+---------+-----------+--------------+------------+-------+------------+--------------+-------------+------------+---------+
55 rows in set (0.002 sec)
Записан
Bars
Пользователь
**

Карма: 0
Offline Offline

Сообщений: 68


Просмотр профиля
« Ответ #9 : 29 Сентября 2020, 14:18:38 »

Зробив. Що далі?
Записан
Страниц: [1]
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!