Биллинговая система Nodeny
29 Апреля 2024, 19:23:23 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Прекращена поддержка версии Nodeny 49
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: 1 [2]
  Печать  
Автор Тема: Настройка FreeBSD 7.2 на Gigabit Ethernet  (Прочитано 11959 раз)
goletsa
NoDeny
Спец
*

Карма: 21
Offline Offline

Сообщений: 973


Просмотр профиля
« Ответ #15 : 11 Ноября 2009, 18:27:20 »

Для интела можно еще количество дескрипторов увеличить:
Код:
     hw.em.rxd
             Number of receive descriptors allocated by the driver.  The
             default value is 256.  The 82542 and 82543-based adapters can
             handle up to 256 descriptors, while others can have up to 4096.

     hw.em.txd
             Number of transmit descriptors allocated by the driver.  The
             default value is 256.  The 82542 and 82543-based adapters can
             handle up to 256 descriptors, while others can have up to 4096.

В loader.conf вписать строчки типа:
Код:
hw.em.rxd=1024
hw.em.txd=1024
Записан
goletsa
NoDeny
Спец
*

Карма: 21
Offline Offline

Сообщений: 973


Просмотр профиля
« Ответ #16 : 11 Ноября 2009, 18:37:54 »

Intel SR1530SH, Core2Quad Q9550, интегрированная сеть

Код:
last pid: 60446;  load averages:  1.76,  1.67,  1.59               up 1+10:07:30  19:32:03
103 processes: 7 running, 80 sleeping, 16 waiting
CPU:  4.1% user,  0.0% nice, 50.5% system,  1.0% interrupt, 44.4% idle
Mem: 190M Active, 446M Inact, 286M Wired, 264K Cache, 213M Buf, 1048M Free
Swap: 4057M Total, 4057M Free

  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
   52 root        1 -68    -     0K    16K -      0  17.4H 69.09% dummynet
   44 root        1 -68    -     0K    16K CPU0   3 720:30 67.72% em1 taskq
   11 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    3  26.8H 62.06% idle: cpu3
   29 root        1 -68    -     0K    16K -      1 594:35 57.67% em0 taskq
   12 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    2  28.3H 57.08% idle: cpu2
   13 root        1 171 ki31     0K    16K CPU1   1  21.7H 31.79% idle: cpu1
   14 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    0 948:27 31.59% idle: cpu0
  988 root        4  81  -15 72460K 66068K select 3  65:13  4.98% ipcad
 1056 root        1   8  -15 37712K 20388K nanslp 1  54:06  1.90% perl5.8.9
   30 root        1 -68    -     0K    16K RUN    1  42:06  1.32% irq18: em1 uhci0+
  861 bind        7   4    0   185M   150M kqread 2   8:33  0.20% named
   16 root        1 -32    -     0K    16K WAIT   3  19:36  0.00% swi4: clock sio
   18 root        1  96    -     0K    16K -      1   2:57  0.00% yarrow

Код:
netstat -w1
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     91866     0   71963070      90615     0   71319759     0
     91129     0   70442531      89804     0   69831463     0
     89330     0   69444433      88141     0   69001078     0
     88447     0   68966962      86948     0   67954067     0

Код:
 netstat -m
3162/3378/6540 mbufs in use (current/cache/total)
3159/3167/6326/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
3158/2346 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/135/135/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
7448K/7718K/15166K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines

Код:
                    /0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
     Load Average   |||||||||||

      Interface           Traffic               Peak                Total
            lo0  in      0.133 KB/s          0.134 KB/s          228.053 MB
                 out     0.133 KB/s          0.134 KB/s          228.054 MB

            em1  in     33.856 MB/s         36.439 MB/s            2.187 TB
                 out    42.984 MB/s         42.984 MB/s            2.557 TB

            em0  in     42.670 MB/s         42.670 MB/s            2.513 TB
                 out    33.045 MB/s         35.636 MB/s            2.112 TB


Код:
cat /boot/loader.conf 
hw.em.rxd=1024
hw.em.txd=1024

cat /etc/sysctl.conf
# $FreeBSD: src/etc/sysctl.conf,v 1.8.32.1 2009/04/15 03:14:26 kensmith Exp $
#
#  This file is read when going to multi-user and its contents piped thru
#  ``sysctl'' to adjust kernel values.  ``man 5 sysctl.conf'' for details.
#

# Uncomment this to prevent users from seeing information about processes that
# are being run under another UID.
#security.bsd.see_other_uids=0
net.inet.ip.forwarding=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
dev.em.0.rx_int_delay=250
dev.em.1.rx_int_delay=250
dev.em.0.tx_int_delay=250
dev.em.1.tx_int_delay=250
dev.em.0.rx_abs_int_delay=250
dev.em.1.rx_abs_int_delay=250
dev.em.0.tx_abs_int_delay=250
dev.em.1.tx_abs_int_delay=250
dev.em.0.rx_processing_limit=400
dev.em.1.rx_processing_limit=400

Полинга нету.

шейпер(ifpw) + nat(pf) + ipcad

PS:
Включение net.inet.ip.dummynet.io_fast=1:

Код:
netstat -w1
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    101943     0   80694059     100526     0   80261088     0
    103142     0   82076489     101218     0   81466242     0
     97535     0   76742798      96157     0   76088230     0



last pid: 60675;  load averages:  1.93,  1.78,  1.69               up 1+10:23:03  19:47:36
105 processes: 8 running, 80 sleeping, 17 waiting
CPU:  1.8% user,  0.0% nice, 53.1% system,  0.3% interrupt, 44.8% idle
Mem: 192M Active, 446M Inact, 286M Wired, 248K Cache, 213M Buf, 1046M Free
Swap: 4057M Total, 4057M Free

  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
   44 root        1 -68    -     0K    16K CPU1   0 731:38 81.69% em1 taskq
   29 root        1 -68    -     0K    16K CPU0   0 604:27 73.54% em0 taskq
   11 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    3  26.9H 57.76% idle: cpu3
   52 root        1 -68    -     0K    16K CPU2   2  17.6H 54.44% dummynet
   12 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    2  28.4H 52.29% idle: cpu2
   13 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    1  21.8H 31.64% idle: cpu1
   14 root        1 171 ki31     0K    16K RUN    0 951:59 23.83% idle: cpu0
  988 root        4  82  -15 72460K 66068K select 1  66:07  5.66% ipcad
 1056 root        1   8  -15 37712K 20388K nanslp 3  54:33  2.34% perl5.8.9
  861 bind        7   4    0   185M   150M kqread 1   8:38  0.44% named
   30 root        1 -68    -     0K    16K WAIT   0  42:20  0.24% irq18: em1 uhci0+
   16 root        1 -32    -     0K    16K WAIT   0  19:43  0.10% swi4: clock sio
   18 root        1  96    -     0K    16K -      1   2:59  0.00% yarrow


systat -ifstat

                    /0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
     Load Average   ||||||||||

      Interface           Traffic               Peak                Total
            lo0  in      0.160 KB/s          0.160 KB/s          228.149 MB
                 out     0.160 KB/s          0.160 KB/s          228.149 MB

            em1  in     34.687 MB/s         34.687 MB/s            2.205 TB
                 out    42.662 MB/s         42.662 MB/s            2.582 TB

            em0  in     39.438 MB/s         39.438 MB/s            2.537 TB
                 out    33.518 MB/s         33.518 MB/s            2.129 TB


« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 18:46:18 от goletsa » Записан
Andrey Zentavr
NoDeny
Старожил
*

Карма: 29
Offline Offline

Сообщений: 301



Просмотр профиля
« Ответ #17 : 14 Ноября 2009, 02:30:29 »

goletsa, какой у тебя трафик через серв ходит? Мегабит 400?

P.S.: Собрал ядро 7.2-р4 без поллинга, с драйверами Яндекса. За аптайм 6ч34м на инетовском серваке имеем такое:
Цитировать
[root@gateway ~]# netstat -wl
Name    Mtu Network       Address              Ipkts Ierrs    Opkts Oerrs  Coll
em0    1500 <Link#1>      00:15:17:8e:ec:66 408632991     0 372065517     0     0
em0    1500 10.1.10.0     gate.serv.linet     110807     -   740015     -     -
em1    1500 <Link#2>      00:15:17:8e:ec:67 380509624     0 406253247     0     0
em1    1500 62.221.40.164 gw.zaporozh   405472     -   606253     -     -
em2    1500 <Link#3>      00:0e:0c:a1:da:97    17343     0    35443     0     0
em2    1500 194.126.204.0 inet.serv.    29542     -      228     -     -
em2    1500 194.126.204.0 mx                    1340     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 www                  58364     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 ntp.serv      869     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 irc                  55055     -       22     -     -
em2    1500 194.126.204.0 mail                   645     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 dns.serv   555510     -     2898     -     -
em2    1500 194.126.204.0 gw.serv      761     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat                  14802     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-24-serv        1035433     -     1190     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-25-serv         863354     -      294     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-26-serv        1599447     -      415     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-28-serv         518434     -       56     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-30-serv         935988     -      102     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-31-serv        1466718     -      112     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-32-serv        1030125     -      343     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-33-serv        1624306     -      184     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-34-serv         199893     -      112     -     -
lo0   16384 <Link#4>                           20535     0    20534     0     0
lo0   16384 fe80:4::1     fe80:4::1                0     -        0     -     -
lo0   16384 localhost     ::1                    470     -      470     -     -
lo0   16384 your-net      localhost            14025     -    14069     -     -


Ошибок на интерфейсе нет ни входящих не исходящих.

Переваял pf+NAT на ipfw+kernel_NAT. Понаблюдаем пару днёв.
Записан
goletsa
NoDeny
Спец
*

Карма: 21
Offline Offline

Сообщений: 973


Просмотр профиля
« Ответ #18 : 15 Ноября 2009, 17:44:48 »

netstat -w1 в пик можете у вас показать?
У мну при количестве пакетов за 120000 начинаются ошибки на интерфейсах.
Записан
Andrey Zentavr
NoDeny
Старожил
*

Карма: 29
Offline Offline

Сообщений: 301



Просмотр профиля
« Ответ #19 : 16 Ноября 2009, 02:46:58 »

netstat -w1 в пик можете у вас показать?
У мну при количестве пакетов за 120000 начинаются ошибки на интерфейсах.

На Инет-роутере netstat -wl (Эль вконце с момента пересборки кернелла ошибок не показвает)
Цитировать
[root@gateway ~/cvsup]# netstat -wl
Name    Mtu Network       Address              Ipkts Ierrs    Opkts Oerrs  Coll
em0    1500 <Link#1>      00:15:17:8e:ec:66 2961171145     0 2775300664     0     0
em0    1500 10.1.10.0     gate.serv.linet     661206     -  4841143     -     -
em1    1500 <Link#2>      00:15:17:8e:ec:67 2836851959     0 2948467155     0     0
em1    1500 62.221.40.164 linet-gw.zaporozh  2548631     -  4228630     -     -
em2    1500 <Link#3>      00:0e:0c:a1:da:97   606251     0   620808     0     0
em2    1500 194.126.204.0 inet.serv   221852     -      248     -     -
em2    1500 194.126.204.0 mx                   10873     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 www                 389538     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 ntp.serv     5131     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 irc                 379516     -       22     -     -
em2    1500 194.126.204.0 mail                  4410     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 dns.serv.linet  3745212     -     2985     -     -
em2    1500 194.126.204.0 gw.serv.linet     4753     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat                 122650     -        0     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-24-serv        6689158     -     1190     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-25-serv        5944705     -      294     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-26-serv       10155419     -      415     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-28-serv        4324083     -       56     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-30-serv        7838622     -      102     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-31-serv        7589548     -      112     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-32-serv        8277900     -      343     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-33-serv       12320924     -      184     -     -
em2    1500 194.126.204.0 nat-34-serv        1656795     -      112     -     -
lo0   16384 <Link#4>                          131534     0   131530     0     0
lo0   16384 fe80:4::1     fe80:4::1                0     -        0     -     -
lo0   16384 localhost     ::1                 108281     -   108274     -     -
lo0   16384 your-net      localhost            16778     -    16823     -     -
[root@gateway ~/cvsup]# uptime
 2:45AM  up 2 days,  6:51, 1 user, load averages: 0.34, 0.30, 0.26


На шлюзе, который смотрит юзерам немножко есть.
Загрузка сети:
Записан
goletsa
NoDeny
Спец
*

Карма: 21
Offline Offline

Сообщений: 973


Просмотр профиля
« Ответ #20 : 16 Ноября 2009, 06:24:12 »

Именно -w1 (не L а число один) можете показать?
Там с интервалом в секунду пишет количетво пакетов.
Хотя судя по графикам трафик не особо большой.

Записан
Andrey Zentavr
NoDeny
Старожил
*

Карма: 29
Offline Offline

Сообщений: 301



Просмотр профиля
« Ответ #21 : 17 Ноября 2009, 18:52:18 »

Примерно такая ситуация к 19.00 - почти пик. Сервер, смотрит на юзеров
Код:
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    158736     0  139374935     157903     0  136652476     0
    147691     0  126934396     147297     0  126673761     0
    156395     0  136692346     156596     0  134368282     0
    158196     0  137687378     158728     0  136990086     0
    155064     0  134752708     154534     0  130193183     0
    157738     0  137262716     156388     0  134808845     0
    158554     0  141109360     157401     0  134309310     0
    147199     0  128896559     145924     0  121856331     0
    149385     0  129533478     148541     0  124325572     0
    160310     0  137352716     159053     0  133102834     0
    155846     4  137350175     155754     0  134196432     0
    159044     0  141238868     157858     0  133457291     0
    158980     0  136557258     156764     0  129815104     0
    156786     0  137634763     156203     0  132805136     0
    156953     0  134814828     155024     0  130592606     0
    134947     0  117162580     134084     0  112485777     0
    154286     0  134086413     152828     0  131307347     0
    147682     0  128813937     146916     0  123168368     0
    141403     0  124259239     139480     0  119729567     0
    141051     0  122501272     139527     0  116579834     0
    142828     0  122665807     142872     0  118646558     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    153743     0  133684899     152444     0  129065382     0
    143277     0  125148374     142987     0  121119939     0
    143004     0  123827956     141640     0  122807020     0
    142792     0  124510330     144194     0  122903350     0
    157499     0  135470428     158251     0  135237272     0
    159692     0  140247154     157646     0  135554120     0
    158500     0  136250795     158602     0  132580231     0
    150251     0  129355226     149670     0  128690641     0
    150966     0  132248055     149582     0  126796891     0
    155613     0  127011123     156911     0  130039479     0
    142678     0  123505079     141356     0  119259871     0
    147520     0  127348203     146854     0  123347290     0
    144973     0  125681990     143855     0  121776420     0
    148825     0  128461014     148806     0  124423511     0
    150247     0  130535923     149085     0  125826434     0
    146971     0  128373491     146313     0  124448388     0
    137696     0  118846170     138079     0  117659713     0
    147984     0  125811807     149118     0  128400513     0
    148324     0  128440907     147992     0  126018441     0
    160326     0  141971872     158529     0  134595966     0
    141994     0  124626824     140659     0  120378527     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    148429     0  128526852     148447     0  127056563     0
    150490     0  129631107     151705     0  130223950     0
    150471     0  131188060     150135     0  129111641     0
    148994     0  130371403     148131     0  127954634     0
    159138     0  141309276     158067     0  136205600     0
    160452     0  141119484     158954     0  136406921     0
    161541     0  141733752     160007     0  139253646     0
    155997    85  139919450     153957     0  131996213     0
    159215    31  142747507     156679     0  133016292     0
    166141     0  146447342     163671     0  139342073     0
    162863    46  143963715     159010     0  135807268     0
    150294    33  134726494     147922     0  126972437     0
    144817    36  128121900     143779     0  123844262     0
    153005     7  137637503     151251     0  129840787     0
    165942    13  149727216     162861     0  137533468     0
    141149     9  126225004     139004     0  117508062     0
    148217     0  133517412     145275     0  124962670     0
    154201     0  140718117     149799     0  128512668     0
    154577     0  139882570     151840     0  130130936     0
    152946     8  138888026     149485     0  128765779     0
    159630     0  143320179     156900     0  134368643     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    137720     0  121571456     133893     0  110573710     0
    141398     0  123512963     139529     0  116987878     0
    145136     0  125568692     143348     0  118917847     0
    148878     1  130647453     145422     0  121925684     0
    136244    90  121900053     135019     0  111116432     0
    147755     6  133319952     144006     0  121133891     0
    146427     0  131101564     145403     0  122897501     0
    154466    36  140584315     151061     0  129728268     0
    141088    12  127186606     139251     0  116610720     0
    157119    17  141525692     155970     0  131440482     0
    150815    19  136435057     149517     0  127145900     0
    138498     0  121205208     136690     0  111805058     0
    130007     2  110144503     128936     0  105826735     0
    145345     0  128006737     142759     0  118388117     0
    136430     8  117923290     134491     0  110837654     0
    137033     9  117839717     135142     0  112186247     0
    137227    15  122059763     134623     0  110580996     0
    148515     0  131943325     144679     0  119672940     0
    137694     0  123129345     133577     0  110093770     0
    136543     2  120620398     132044     0  108548835     0
    139236     6  124503517     135967     0  112387349     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    133774    21  118046451     130618     0  106718299     0
    142166     2  124437220     140772     0  115301232     0
    137150     0  120026332     134404     0  108552866     0
    134627     0  117312622     132403     0  111240638     0
    132762    13  116992143     130545     0  107894086     0
    131966    10  116035976     129418     0  104525829     0
    128198     5  112670149     125612     0  103353531     0
    131613     0  115319397     129058     0  107210814     0
    141975    11  124918855     139538     0  115517667     0
    128156     0  110730298     127512     0  105560111     0
    145912     3  126939720     144030     0  122570010     0
    142863     3  125428801     140829     0  119120606     0
    141940     8  123875608     141631     0  119088071     0
    155220     5  133263388     153008     0  129722840     0
    142254     3  125657293     139802     0  117921312     0
    138308    12  121741470     136565     0  114608660     0
    140676     0  122366977     138964     0  115481264     0
    133233     3  116400742     130283     0  108027036     0
    128774     0  113109111     125916     0  104291222     0
    136114     7  119651797     134728     0  112647767     0
    132749    19  117589248     128740     0  106990624     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    138431     0  123311536     135320     0  111057507     0
    142627     0  127273080     139487     0  115394021     0
    154456     2  136433203     151292     0  126615227     0
    149461     0  133975472     146009     0  122403203     0
    140977     0  123390647     139159     0  117035135     0
    134334    10  117331687     131949     0  109960543     0
    127785     2  113760842     125884     0  105556142     0
    129395    24  113084831     127559     0  106565935     0
    137476    26  122179407     136241     0  115593078     0
    137855    32  121730492     135306     0  112906247     0
    125701     5  109391161     122912     0  103230294     0
    139009     1  120040821     138941     0  116772341     0
    126949     6  110314096     124037     0  103813245     0
    140402     0  123984279     137891     0  116225467     0
    134694     4  118623069     132472     0  110389037     0
    132217     0  117575498     128997     0  108833179     0
    132672    19  113866371     131968     0  109715434     0
    137741    22  122036158     134469     0  112845852     0
    138598     0  122054045     136572     0  114027124     0
    127611     7  112223451     124868     0  104943701     0
    151299     0  134554489     150065     0  128201846     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    135387    19  117287178     134026     0  113433537     0
    131782    56  114491217     130843     0  111711012     0
    134752    13  117142156     134004     0  114662356     0
    119877     8  103990489     120389     0  102087941     0
    123812    14  107557688     122812     0  103932876     0
    131144     6  113654330     128017     0  108480930     0
    139422     0  123515557     136254     0  114071388     0
    133612    14  116160391     132536     0  111298184     0
    136545     0  118606885     135375     0  113240678     0
    136005     4  119483362     133716     0  111805404     0
    129401    12  110604918     128779     0  109840430     0
    118032     5  100764229     117736     0   98471414     0
    145603    19  126932550     145745     0  125858039     0
    144284     0  124379410     143435     0  123008446     0
    133653     1  115983446     132431     0  111511885     0
    138198    14  119462653     137309     0  114013641     0
    130583    41  113717929     129418     0  108970263     0
    130809    32  113834048     129788     0  109819570     0
    123490    15  106887270     122162     0  102102551     0
    126970    16  113111113     124594     0  104079214     0
    132998     0  116478031     130455     0  110093431     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    137724     9  122623624     136478     0  115796996     0
    133251     3  118390171     130091     0  109464693     0
    130137    20  115477164     128185     0  107431844     0
    126508    19  112632424     124200     0  104847795     0
    131021    47  116033434     128510     0  107406385     0
    136812    20  121017485     135732     0  114979086     0
    134258    71  116399524     132741     0  110521312     0
    134380    12  117872738     131851     0  109889413     0
    136541    68  119195185     135192     0  113355347     0
    128211    34  113745331     125015     0  105372949     0
    128227    10  110196514     127898     0  107012234     0
    128794    33  112777556     126045     0  107148338     0
    132841    14  116412537     130479     0  109902869     0
    138929    14  122574739     137004     0  115973250     0
    126714    15  109793298     124812     0  103643577     0
    129882     0  112117581     127314     0  106989936     0
    142008    43  124891006     140472     0  119375546     0
    140922    46  124463913     140069     0  119290555     0
    132385    26  116802914     130829     0  110836142     0
    131413    17  116541889     128574     0  109108283     0
    138130     0  121631868     135520     0  116018410     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    134667     0  118369801     133184     0  110487257     0
    133585    31  116987040     129410     0  104297066     0
    129226    12  112438899     124809     0  100393205     0
    133683     0  114592163     132485     0  108882019     0
    128566     0  112871871     124106     0  101560871     0
    127951    20  111628207     125235     0  101921053     0
    136793    33  120116106     133280     0  110416769     0
    144311    22  128777065     140144     0  116584028     0
    130243    11  117126651     125726     0  102460852     0
    145402    17  126786835     144241     0  120121635     0
    146950    38  130737949     143459     0  119054232     0
    145460     1  128920790     141304     0  117745588     0
    128167     0  109984690     125946     0  102282892     0
    130910     0  113540450     129296     0  106479174     0
    129035     0  109211667     128944     0  107302792     0
    139047     0  118165842     138094     0  115854165     0
    147375     0  120137349     141112     0  113502688     0
    138433     0  120173559     136726     0  114638026     0
    137154     0  116520944     135255     0  111956481     0
    127494     0  109367286     126846     0  102787229     0
    138229     0  119359233     134932     0  111220833     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    134650     0  117999099     131062     0  107851898     0
    141389     0  122725413     137977     0  111578176     0
    136014     0  117293030     133801     0  110555309     0
    128159     0  109328380     124821     0  103241229     0
    127385     0  111265423     126678     0  103933753     0
c    139129     0  123499514     134138     0  110978763     0
    130887     0  114777915     129181     0  107220667     0
^C



В это же время на инетовском шлюзе
Код:
[root@gateway ~]# netstat -w1
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     42068     0   30610065      40729     0   30499272     0
     41296     0   30097830      41254     0   29991040     0
     39015     0   28263279      38347     0   28162940     0
     39832     0   29200180      39327     0   29096417     0
     40783     0   29489781      40550     0   29383926     0
     39497     0   28958066      38458     0   28858595     0
     40236     0   29280146      40071     0   29180265     0
     39714     0   29121584      38898     0   29015652     0
     40712     0   29421277      40072     0   29314724     0
     41230     0   29893485      40630     0   29798203     0
     40464     0   29454054      40103     0   29346195     0
     39992     0   29413556      39655     0   29313796     0
     40555     0   29443295      39579     0   29346817     0
     40439     0   29443427      40291     0   29339830     0
     40766     0   29871816      40423     0   29766784     0
     41613     0   30628232      40838     0   30528525     0
     39971     0   29147724      39523     0   29043496     0
     39593     0   28863060      38546     0   28762878     0
     39549     0   28838559      39663     0   28745699     0
     41098     0   30406506      40016     0   30299109     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     40814     0   29586197      40297     0   29484349     0
     42294     0   31311316      42188     0   31208446     0
     40992     0   29542057      40054     0   29438498     0
     41468     0   29987401      40806     0   29880148     0
     40359     0   29526882      39930     0   29421088     0
     41095     0   29990390      40458     0   29885691     0
     39929     0   29464055      39612     0   29362765     0
     40155     0   29165972      39780     0   29062046     0
     41285     0   29873170      40693     0   29769692     0
     41234     0   30432486      40374     0   30325319     0
     41549     0   30161880      40938     0   30059304     0
     40619     0   29569422      39966     0   29466046     0
     40799     0   30033451      40600     0   29929492     0
     42124     0   30686138      41633     0   30576952     0
     41414     0   30540030      40864     0   30431475     0
     39941     0   29097451      39346     0   28994786     0
     40576     0   29208026      39747     0   29109153     0
     41897     0   30999722      41387     0   30896794     0
     41788     0   30324413      41190     0   30217541     0
     40232     0   29139495      39678     0   29034733     0
     42258     0   30414378      41415     0   30303789     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     40988     0   29649939      40834     0   29562128     0
     41567     0   29886906      41267     0   29811777     0
     41708     0   29781567      40838     0   29703338     0
     41193     0   30256918      40738     0   30182291     0
     39774     0   28706010      39125     0   28631992     0
     41564     0   29580221      41187     0   29507470     0
     41295     0   29574838      40680     0   29499092     0
     39755     0   28629189      39101     0   28541329     0
     40996     0   29327246      40478     0   29245723     0
     41266     0   29904188      40610     0   29804089     0
     40590     0   29224688      39962     0   29116644     0
     41526     0   30202785      41070     0   30095309     0
     40327     0   29404350      39870     0   29303619     0
     41479     0   30085370      41205     0   29988106     0
     40326     0   29144263      39700     0   29041942     0
     40299     0   29233770      39480     0   29134909     0
     39613     0   28824506      38747     0   28718744     0
^C

Записан
Andrey Zentavr
NoDeny
Старожил
*

Карма: 29
Offline Offline

Сообщений: 301



Просмотр профиля
« Ответ #22 : 17 Ноября 2009, 19:21:18 »

Провёл эксперимент: отключил ФТПшники и торрент-трекер - PPS упал с 160k до 80k. Включил торрент - PPS = 90...100k.
Включил ФТПшники - сразу выросло к 150...160k.
Цитировать
     91518     0   69622357      91387     0   66001553     0
     90859     0   69966174      90159     0   66275186     0
     89241     1   68130077      89538     0   64129697     0
     87718     0   67124576      87125     0   62970428     0
     91083     0   70143545      91300     0   65421206     0
     89672     0   67893820      89232     0   63949789     0
     94079     0   69280426      93369     0   65354056     0
     91175     0   67392080      90402     0   63841287     0
     93267     0   68246403      93170     0   65118383     0
     89904     0   67591862      90312     0   64083029     0
     90336     0   66137028      89516     0   63271654     0
     88868     0   67290994      88339     0   63839852     0
     94192     0   71304157      93834     0   67230203     0
     92921     0   68974991      92442     0   64930334     0
     90475     0   68294179      91000     0   65539641     0
     93406     0   70290733      94381     0   67706745     0
     88837     0   67203614      88374     0   64317878     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     93993     0   70835422      92988     0   66959421     0
     91998     0   67787822      93637     0   64721803     0
     92288     0   67367028      92600     0   64914910     0
     88173     0   65895440      87275     0   63477996     0
     92760     0   69873115      93415     0   67393490     0
     91763     0   68571404      91987     0   65691232     0
     91113     0   68135194      91674     0   65351262     0
     92014     0   70740243      92061     0   66946996     0
     90839     0   68486907      90773     0   65419764     0
     94312     0   70992973      96072     0   69608002     0
     89928     0   67193341      90519     0   64947713     0
     86592     0   65820955      86359     0   62846447     0
     90410     0   69759747      90910     0   65621849     0
     90234     0   69322228      89636     0   65220443     0
     92695     0   69941293      93186     0   67505935     0
     94104     0   71688521      92686     0   66526089     0
     93748     0   72205226      93871     0   68010113     0
     88167     0   67680454      87951     0   64244335     0
     88994     0   66733291      89855     0   64064365     0
4292910998     0 2919967481 4292396192     0 2151621017     0
     90092     0   69334883      89134     0   65937667     0
            input        (Total)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
     95926     0   74970361      94555     0   68585381     0
     90431     0   68691194      90537     0   65165426     0
     93255     0   72584043      92164     0   67287883     0
     88101     0   67819410      88323     0   63902405     0
     90857     0   70278775      91962     0   66999487     0
     90257     0   68978021      89409     0   65079497     0
     88343     0   68025526      87970     0   65175514     0
     88394     0   67800293      88057     0   64568281     0
     88461     0   68030170      88906     0   64805970     0
     89539     0   69097246      89844     0   65126692     0
     90337     0   69079794      89877     0   65967295     0
     88465     0   66966738      88908     0   63934591     0
     90335     0   69432642      90915     0   65956401     0
     94694     0   74988500      93512     0   69000158     0
     89124     0   69304132      89131     0   65509343     0
     89567     0   69110505      89646     0   66302400     0
     89655     0   67332352      89954     0   65363352     0
     94775     0   72311029      94687     0   68409257     0
     93148     0   71439030      92775     0   66077186     0
