Покажите кстати загрузку top -SHIP в момент максимального прохождения трафика?
border# netstat -w 1 -i vlan100
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
787744 0 0 674996697 787710 0 674721840 0
812082 0 0 695905215 812052 0 695622777 0
809905 0 0 704771638 809820 0 704472726 0
796526 0 0 687757459 796463 0 687483615 0
781771 0 0 676173745 781691 0 675903081 0
763192 0 0 655433453 763180 0 655159348 0
804174 0 0 681211581 804111 0 680931412 0
811413 0 0 707590281 811367 0 707297784 0
760520 0 0 648536210 760463 0 648252191 0
769750 0 0 656929052 769723 0 656622918 0
799639 0 0 697414334 799602 0 697119411 0
790266 0 0 691817103 790201 0 691504575 0
809034 0 0 705743300 808903 0 705418872 0
798878 0 0 691051159 798922 0 690727232 0
733115 0 0 624206824 733040 0 623897850 0
и как просил))
last pid: 33422; load averages: 0.69, 0.61, 0.51 up 928+12:33:22 18:11:59
68 processes: 4 running, 53 sleeping, 11 waiting
CPU 0: 0.8% user, 0.0% nice, 27.1% system, 0.0% interrupt, 72.2% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 35.3% system, 0.0% interrupt, 64.7% idle
Mem: 211M Active, 942M Inact, 505M Wired, 92K Cache, 413M Buf, 2242M Free
Swap: 4038M Total, 4038M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 171 ki31 0K 32K RUN 0 ??? 74.56% idle{idle: cpu0}
11 root 171 ki31 0K 32K CPU1 1 ??? 73.00% idle{idle: cpu1}
0 root -68 0 0K 224K - 1 1021.9 15.97% kernel{em2 que}
0 root -68 0 0K 224K CPU1 1 1425.2 15.77% kernel{em3 que}
0 root -68 0 0K 224K - 0 1125.5 13.57% kernel{em1 que}
0 root -68 0 0K 224K - 0 793.4H 11.87% kernel{em0 que}