на 4 можно было и не отвечать, это был риторический вопрос
может нат глючит/плющит, пробовали
изменить?
может проблема не на сервере, а на порту свича, кабеля.......
p.s. вы еще не обновились?
Может, не пробовал , пока знаний не вагон , так что, если что-то делать по гарячему, то это риск. Попробую пожже по ссылке сделать.Может удасться посоветоваться с тем челом что устанавливал нам.
На порту свича очень врядли, в ядре
DGS 3100-24TG , кабеля новые по серверной. Сейчас перешел на инет через Микротик , буду монитрить в течении дня .
Не обновились,нам изначально поставили 45ую недавно.
Все зависит от настроек пайпа и содержимого таблицы 70! Потому, впринципе, ничего странного нет.
впринципе да (можно по маске ) но ...
поєтому то написал странные а не неверные.
nestat -w 1
top -SHP
ну и трасу с любой клиенской машины
nestat -w 1nestat: Command not found.
top -SHPlast pid: 16501; load averages: 0.14, 0.09, 0.08 up 9+13:36:28 10:43:47
143 processes: 9 running, 110 sleeping, 24 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 7.9% system, 0.0% interrupt, 92.1% idle
CPU 1: 0.4% user, 0.0% nice, 0.4% system, 9.4% interrupt, 89.9% idle
CPU 2: 0.7% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.4% interrupt, 98.5% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 4: 0.8% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 98.9% idle
CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
CPU 6: 0.0% user, 0.0% nice, 1.1% system, 0.0% interrupt, 98.9% idle
CPU 7: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle
Mem: 131M Active, 358M Inact, 205M Wired, 128K Cache, 125M Buf, 1775M Free
Swap: 5120M Total, 5120M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 171 ki31 0K 64K CPU3 3 228.3H 100.00% {idle: cpu3}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU5 5 227.6H 100.00% {idle: cpu5}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU2 2 226.1H 100.00% {idle: cpu2}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU4 4 226.0H 100.00% {idle: cpu4}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU7 7 224.4H 100.00% {idle: cpu7}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU6 6 220.5H 100.00% {idle: cpu6}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU0 0 206.5H 95.07% {idle: cpu0}
11 root 171 ki31 0K 64K RUN 1 200.2H 90.87% {idle: cpu1}
0 root -68 0 0K 72K - 0 22.3H 8.06% {em0 taskq}
5744 root 44 -15 13776K 11444K nanslp 4 1:10 0.29% perl5.10.1
12 root -68 - 0K 192K WAIT 1 29.2H 0.00% {irq257: em1}
0 root -68 0 0K 72K - 6 19.0H 0.00% {dummynet}
0 root -68 0 0K 72K - 7 102:47 0.00% {em1 taskq}
12 root -32 - 0K 192K WAIT 4 81:37 0.00% {swi4: clock}
12 root -68 - 0K 192K WAIT 2 60:29 0.00% {irq258: em1}
956 root 44 -15 9572K 7240K select 2 42:10 0.00% {ipcad}
13 root 44 - 0K 8K - 4 29:34 0.00% yarrow
799 root 44 0 9556K 5428K select 4 7:09 0.00% snmpd
16 root 44 - 0K 8K syncer 4 5:27 0.00% syncer
682 bind 44 0 92060K 76296K kqread 3 4:04 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 0 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 0 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 5 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 2 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 4 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 6 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 7 3:40 0.00% {named}
682 bind 44 0 92060K 76296K ucond 5 3:40 0.00% {named}
89258 parazitx 44 0 3540K 1696K nanslp 6 1:50 0.00% slurm
947 mysql 44 0 76564K 29544K select 4 1:41 0.00% {mysqld}
Траса Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\gen PSI>tracert login.icq.com
Трассировка маршрута к login.icq.com [64.12.202.116]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms otpusk.com.ua(имя откудато само взялось) [10.10.10.1]
3 5 ms 6 ms 7 ms radchenko-gw.terabit.com.ua [194.187.110.105]
4 11 ms * 5 ms unkers-w.terabit.net.ua [91.193.166.33]
5 4 ms 12 ms 5 ms 149.6.191.73
6 31 ms 31 ms 29 ms te0-3-0-1.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com [130.11
7.51.169]
7 32 ms 29 ms 31 ms te0-2-0-2.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com [154.54
.38.253]
8 34 ms 36 ms 35 ms te0-1-0-2.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [130.11
7.49.153]
9 134 ms 134 ms * te0-2-0-6.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com [130.11
7.51.230]
10 133 ms 136 ms 135 ms te0-3-0-5.mpd22.iad02.atlas.cogentco.com [154.54
.41.254]
11 133 ms 132 ms 135 ms pop1-ash-xe-0-2-0.atdn.net [66.185.141.205]
12 134 ms 136 ms 136 ms dar1-mtc-G4-3-0.atdn.net [66.185.151.102]
13 * 135 ms 134 ms gear1-mtc-por100.net.aol.com [66.185.144.50]
14 132 ms 134 ms 135 ms edge3-mtc-ae0.net.aol.com [64.12.248.10]
15 231 ms 134 ms 136 ms 172.20.148.106
16 134 ms 136 ms 135 ms bucp-m1-vip.blue.aol.com [64.12.202.116]
Трассировка завершена.