Добрый день , прошу помощи .
имеется:
Билинг он же nas сервер ( с абонентами ) . всего абонентов 250 человек
Раз в сутки начал отваливаться dhcp server в логах пусто . при проверке /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd status он не запущен . помогает соответственно старт сервера .
было предположение что сервер загружен . но количество человек маленькое
top -SHP
last pid: 50747; load averages: 1.37, 1.96, 2.20 up 159+15:37:13 09:44:59
180 processes: 6 running, 145 sleeping, 29 waiting
CPU 0: 12.9% user, 0.0% nice, 5.9% system, 2.4% interrupt, 78.8% idle
CPU 1: 23.5% user, 0.0% nice, 5.9% system, 1.2% interrupt, 69.4% idle
CPU 2: 31.8% user, 0.0% nice, 8.2% system, 1.2% interrupt, 58.8% idle
CPU 3: 20.0% user, 0.0% nice, 5.9% system, 4.7% interrupt, 69.4% idle
Mem: 328M Active, 2236M Inact, 917M Wired, 136M Cache, 432M Buf, 12G Free
Swap: 4096M Total, 461M Used, 3635M Free, 11% Inuse
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 155 ki31 0K 64K RUN 0 3068.9 83.59% idle{idle: cpu0}
11 root 155 ki31 0K 64K RUN 3 3110.5 76.66% idle{idle: cpu3}
11 root 155 ki31 0K 64K CPU1 1 3114.8 73.19% idle{idle: cpu1}
11 root 155 ki31 0K 64K RUN 2 3115.5 62.16% idle{idle: cpu2}
835 root 20 -15 42976K 5252K sbwait 0 247.6H 5.08% ipcad{ipcad}
835 root 20 -15 42976K 5252K sbwait 0 197.1H 3.08% ipcad{ipcad}
26947 root 20 0 172M 107M select 1 863:01 1.07% perl
16845 root 21 0 92124K 7544K select 3 314.6H 0.88% perl{perl}
35054 root 52 0 57712K 16692K wait 2 0:42 0.88% dhcpd
832 mysql 21 0 790M 151M select 1 761:18 0.78% mysqld{mysqld}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 0 47.2H 0.68% intr{irq257: igb0:que}
832 mysql 21 0 790M 151M select 0 20.9H 0.68% mysqld{mysqld}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 3 41.5H 0.49% intr{irq260: igb0:que}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 2 41.4H 0.39% intr{irq259: igb0:que}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 1 33.7H 0.39% intr{irq263: igb1:que}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 3 32.1H 0.39% intr{irq265: igb1:que}
832 mysql 20 0 790M 151M uwait 1 162:03 0.29% mysqld{mysqld}
832 mysql 20 0 790M 151M uwait 3 160:22 0.20% mysqld{mysqld}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 1 40.9H 0.10% intr{irq258: igb0:que}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 0 37.7H 0.10% intr{irq262: igb1:que}
12 root -92 - 0K 464K WAIT 2 33.3H 0.10% intr{irq264: igb1:que}
832 mysql 20 0 790M 151M uwait 1 226:13 0.10% mysqld{mysqld}
14 root -16 - 0K 16K - 0 935:10 0.00% rand_harvestq
832 mysql 20 0 790M 151M uwait 2 671:36 0.00% mysqld{mysqld}
0 root -92 - 0K 304K - 0 628:20 0.00% kernel{dummynet}
12 root -60 - 0K 464K WAIT 3 363:10 0.00% intr{swi4: clock}
832 mysql 20 0 790M 151M select 0 263:42 0.00% mysqld{mysqld}
469 unbound 20 0 55788K 25712K select 1 221:05 0.00% unbound
16842 root 20 0 98232K 16060K select 0 203:29 0.00% perl{perl}
16 root 16 - 0K 16K syncer 1 177:15 0.00% syncer
832 mysql 20 0 790M 151M uwait 1 162:30 0.00% mysqld{mysqld}
заранее благодарен за помощь и внимание .